新闻定制 | 用户登录 | 农业院校津门校友录 | 繁體中文
当前位置:首 页>> 价格行情 天津农产品价格行情 | 全国农产品价格行情
用户登录入口
天津市农产品市场信息
监测预警系统登录

用户名
密 码
价格行情查询
请选产品:
请选市场:
开始时间:
结束时间:
天津农产品价格行情
类别 品种名称 市场名称 价格(元/公斤) 交易量(吨) 发布时间
水产品 活鲤鱼 宁河贸易开发区市场 14.00 2.2 2012-5-18
畜禽产品 鸡蛋 宁河贸易开发区市场 7.40 28 2012-5-18
畜禽产品 羊肉 宁河贸易开发区市场 56.00 2.6 2012-5-18
畜禽产品 牛肉 宁河贸易开发区市场 40.00 2 2012-5-18
畜禽产品 猪肉(白条猪) 宁河贸易开发区市场 28.00 5.2 2012-5-18
蔬菜 生姜 宁河贸易开发区市场 2.80 1.5 2012-5-18
蔬菜 大葱 宁河贸易开发区市场 2.20 2.2 2012-5-18
蔬菜 大蒜 宁河贸易开发区市场 2.80 2 2012-5-18
蔬菜 韭菜 宁河贸易开发区市场 1.20 4 2012-5-18
蔬菜 豆角 宁河贸易开发区市场 7.00 2.2 2012-5-18
蔬菜 青椒 宁河贸易开发区市场 5.00 30 2012-5-18
蔬菜 黄瓜 宁河贸易开发区市场 2.40 30 2012-5-18
蔬菜 西红柿 宁河贸易开发区市场 3.00 28 2012-5-18
蔬菜 大白菜 宁河贸易开发区市场 1.20 30 2012-5-18
蔬菜 莴笋 滨海新区金元宝市场 2.50 0 2012-5-17
蔬菜 生菜 滨海新区金元宝市场 3.30 0 2012-5-17
蔬菜 芹菜 滨海新区金元宝市场 4.80 0 2012-5-17
蔬菜 油菜 滨海新区金元宝市场 1.80 0 2012-5-17
蔬菜 大葱 滨海新区金元宝市场 3.20 0 2012-5-17
蔬菜 白萝卜 滨海新区金元宝市场 1.60 0 2012-5-17
[下页]  [末页]   跳转到: 1/20
帮助信息 | 网站声明 | 友情连接 | 访客留言 | 网站地图 | 站内检索 | 隐私与安全声明
「天津市农业局」主办 「天津市农业信息中心」承办 「各区县农(林)业局、局属各单位」协办 「农信通科技」技术支持
津ICP备05003298号 推荐使用IE6.0以上浏览器(分辨率1024*768)
地址:天津市河西区围堤道健强里37号   邮政编码:300201   E-mail:nyj@tjny.gov.cn